Год выпуска | 2024 |
VIN-номер | LLCLSN105RA103224 |
Элемент каталога | Loncin Xwolf 300 Max 2024 [7830] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | б/у |
Тип | Спортивный или горный |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 156 л.c. |
Объём двигателя | 849 см³ |
Число тактов | 2 |
Максимально пассажиров | 1 чел. |
Модель BRP снегохода | Lynx Xterrain Brutal |
VIN-номер | YH2LFARF8RR000165 |
Элемент каталога | Lynx Xterrain Brutal 850 E-TEC VIP 2024 [5028] |
Характеристики
от 3 290 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | б/у |
Тип | Утилитарный |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 156 л.c |
Объём двигателя | 849 см³ |
Число тактов | 2 |
Максимально пассажиров | 1 чел. |
VIN-номер | YH2SADRC3RR000138 |
Артикул | 0138 |
Элемент каталога | SKI-DOO Expedition Xtreme 850 E-Tec 2024 [4241] |
Характеристики
от 2 652 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | Ducati |
Мощность | 77 л.с. |
Объём двигателя | 659 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Тип привода | Цепь |
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 6 |
Расположение цилиндров | Оппозитное |
Охлаждение | Жидкостное |
VIN-номер | ZDM4B00AARB000268 |
Артикул | 5500000011365 |
Элемент каталога | Ducati Hypermotard 698 Mono [4041] |
Характеристики
от 2 103 000 ₽
Марка | Tinger |
Год выпуска | 2024 |
Мощность | 57 л.c. |
Объём двигателя | 812 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Ремень |
Максимально пассажиров | 5 чел. |
Модель Tinger для вездехода | TF4 |
Артикул | 5500000011464 |
Элемент каталога | Новый мотовездеход tinger TF4 [2340] |
Характеристики
от 2 888 500 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | б/у |
Марка | INDIAN |
Год выпуска | 2021 |
Мощность | 123 л.с. |
Объём двигателя | 1203 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Тип привода | Цепь |
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Охлаждение | Жидкостное |
VIN-номер | 56KRZR255N3172258 |
Артикул | 5500000011372 |
Элемент каталога | INDIAN FTR 1200 [182] |
Характеристики
1 455 000 ₽/шт
Варианты цен
1 455 000 ₽/шт
от 1 455 000 ₽
Цвет—Черный
- Черный
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Доступность | В наличии |
Артикул | 5500000011037 |
Элемент каталога | Loncin Xwolf 700 Max 2025 на гусеницах [13626] |
Характеристики
от 1 189 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | Loncin |
Мощность | 43 л.с. |
Объём двигателя | 499 см³ |
Элемент каталога | Loncin Xwolf 550L 2025 с эпсм [13624] |
Характеристики
от 756 000 ₽
Состояние | Новое |
Мощность | 16 л.c. |
Объём двигателя | 176 см³ |
Артикул | 6059 |
Элемент каталога | Loncin Xwolf 200 2025 с эпсм [13618] |
Характеристики
от 317 000 ₽
Доступность | Под заказ |
Состояние | Новое |
Тип | Утилитарный |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2024 |
Тип двигателя | Бензин |
Объём двигателя | 899 см³ |
VIN-номер | YH2LSZSG5SR000157 |
Элемент каталога | LYNX Brutal Re 400 900 ACE Turbo R 2025 [7046] |
Характеристики
По запросу
Доступность | Под заказ |
Состояние | Новое |
Тип | Утилитарный |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2024 |
Тип двигателя | Бензин |
Объём двигателя | 899 см³ |
Элемент каталога | LYNX 69 Ranger ALPINE 900 ACE TURBO 2025 [7020] |
Характеристики
По запросу
Год выпуска | 2024 |
Мощность | 300 л.с. |
Объём двигателя | 4292 см³ |
Число тактов | 4 |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Элемент каталога | Rockracer 4,3L 300HP [7667] |
Характеристики
от 6 999 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 82 л.c. |
Объём двигателя | 976 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 3 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Traxter XU HD10 T 2024 [6950] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 82 л.c. |
Объём двигателя | 976 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 3 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Traxter X MR HD10 2024 [6949] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 82 л.c. |
Объём двигателя | 976 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 3 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Traxter XT HD10 2024 [6948] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 82 л.c. |
Объём двигателя | 976 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 3 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Traxter MAX XU HD10 Т 2024 [6947] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 240 л.c. |
Объём двигателя | 999 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Maverick R X RS 2024 [6946] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 200 л.c. |
Объём двигателя | 900 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Maverick X RC TURBO RR 72 2024 [6945] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 200 л.c. |
Объём двигателя | 900 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Maverick X RS TURBO RR MIT SMART-SHOX 2024 [6944] |
Характеристики
По запросу
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 200 л.c. |
Объём двигателя | 900 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 3 чел. |
Элемент каталога | CAN-AM Maverick MAX X RS TURBO RR SMART-SHOX 2024 [6943] |
Характеристики
По запросу