Доступность | В наличии |
Состояние | б/у |
Тип | Утилитарный |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 90 л.с. |
Объём двигателя | 899 см³ |
Число тактов | 4 |
Максимально пассажиров | 1 чел. |
Модель BRP снегохода | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE |
VIN-номер | YH2SARRC8RR000178 |
Артикул | 0178 |
Элемент каталога | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE 600mm 2024 [6118] |
Характеристики
от 2 630 000 ₽
Год выпуска | 2024 |
Мощность | 178 л.с. |
Объём двигателя | 850 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
VIN-номер | YH2LSEPB8PR000103 |
Артикул | 0103 |
Элемент каталога | BRP Lynx Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R TouchScreen 2023 SEPB [5533] |
Характеристики
от 3 222 000 ₽
Состояние | Новое |
Элемент каталога | Детский электромобиль Kidiki [4733] |
Характеристики
от 99 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Тип | Утилитарный |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 180 л.c |
Объём двигателя | 899 см³ |
Число тактов | 4 |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
VIN-номер | YH2LSNRD2RR000244 |
Артикул | 0244 |
Элемент каталога | Lynx Commander RE 900ACE Turbo R 2024 [4731] |
Характеристики
от 2 683 500 ₽
Состояние | Новое |
Элемент каталога | Детский электробагги Maverick X3 XRC [4727] |
Характеристики
от 99 000 ₽
Состояние | Новое |
Элемент каталога | Детский багги Polaris RZR XP [4725] |
Характеристики
от 99 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Марка | BRP |
Мощность | 82 л.с. |
Объём двигателя | 900 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Тип привода | Кардан |
Количество цилиндров | 3 |
Коробка передач | Вариатор |
Расположение цилиндров | Рядное |
Охлаждение | Жидкостное |
VIN-номер | 3JB2HEH10NJ000763 |
Артикул | 5500000011396 |
Элемент каталога | Can-Am On-Road Ryker Rally 2023 [4047] |
Характеристики
от 2 299 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Тип | Утилитарный |
Марка | HISUN |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 68 л.c. |
Объём двигателя | 976 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Модель HISUN | TACTIC 1000 |
VIN-номер | LWGSHWZ51RA000079 |
Артикул | 5500000011150 |
Элемент каталога | Hisun tactic 1000 Extreme Edition 2023 [4215] |
Характеристики
от 1 149 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Тип | Утилитарный |
Марка | HISUN |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 35 л.c. |
Объём двигателя | 550 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Модель HISUN | TACTIC 550 LIMITED |
Номер двигателя | 0P0D0104 |
VIN-номер | LWGSDZZ00PA000251 |
Артикул | 00251 |
Элемент каталога | Hisun Tactic 550 Limited + доставка 10,000 [1330] |
Характеристики
899 000 ₽/шт
Варианты цен
899 000 ₽/шт
от 899 000 ₽
Цвет—Красный
- Красный
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Тип | Утилитарный |
Марка | HISUN |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 45 л.c. |
Объём двигателя | 735 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Модель HISUN | TACTIC 750 LIMITED EPS |
VIN-номер | LWGSDWZ04RA000450 |
Артикул | 5500000011167 |
Элемент каталога | Hisun tactic 750 extreme edition [155] |
Характеристики
от 949 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | Новое |
Тип | Багги |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2023 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 82 л.c. |
Объём двигателя | 976 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 3 чел. |
Модель BRP для багги | Can-Am TRAXTER 6x6 MAX HD10 |
VIN-номер | 3JB6GAX76PK000217 |
Артикул | 5500000011327 |
Элемент каталога | BRP Traxter HD10Pro 6*6 2023 [130] |
Характеристики
от 3 499 000 ₽
Доступность | В наличии |
Состояние | б/у |
Тип | Спортивный |
Марка | BRP |
Год выпуска | 2019 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 100 л.c. |
Объём двигателя | 1000 см³ |
Подача топлива | Инжектор |
Число тактов | 4 |
Тип привода | Кардан |
Максимально пассажиров | 2 чел. |
Модель BRP для багги | MAVERICK Sport 1000R XRC |
VIN-номер | 3JB1WAX49KK001440 |
Артикул | 5500000011266 |
Элемент каталога | Can-am Maverick Sport XMR 1000R 2020 [175] |
Характеристики
1 999 000 ₽/шт
Варианты цен
1 999 000 ₽/шт
от 1 999 000 ₽
Цвет—Желто-черный
- Желто-черный
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Состояние | б/у |
Год выпуска | 2005 |
VIN-номер | 1HD1CGP176K412625 |
Артикул | 2625 |
Элемент каталога | Harley-Davidson XL 1200C [10414] |
Характеристики
от 669 000 ₽
Состояние | б/у |
Год выпуска | 2013 |
VIN-номер | 1HD4LE210EC410328 |
Артикул | 0328 |
Элемент каталога | Harley-Davidson XL883 Iron 2013 [10412] |
Характеристики
от 695 000 ₽
Состояние | б/у |
Год выпуска | 2016 |
Тип двигателя | Бензин |
Мощность | 85 |
Объём двигателя | 1688 |
Номер двигателя | GZMG315237 |
VIN-номер | 1HD1GZM16GC315237 |
Артикул | 5237 |
Элемент каталога | Harley-Davidson FLD Switch 2016 [10410] |
Характеристики
970 000 ₽/шт
Варианты цен
970 000 ₽/шт
от 970 000 ₽
Цвет—Черный
- Черный
В корзину
Состояние | б/у |
Год выпуска | 2008 |
VIN-номер | 1HD1HPH129K805792 |
Артикул | 5792 |
Элемент каталога | Harley-Davidson V-Rod Muscle 2008 [10342] |
Характеристики
от 2 499 000 ₽
Состояние | б/у |
Марка | Kawasaki |
Год выпуска | 2021 |
VIN-номер | JKARFCA10MB507645 |
Артикул | 7645 |
Элемент каталога | Kawasaki Teryx KRX 1000A UTV 2021 [10340] |
Характеристики
от 2 195 000 ₽
Состояние | б/у |
Марка | KTM |
Год выпуска | 2021 |
Мощность | 32 кВт |
Объём двигателя | 373 см3 |
Номер двигателя | 8786 |
VIN-номер | MD2JPJ404MC246922 |
Артикул | 6922 |
Элемент каталога | КТМ 390 Duke 2021 [10205] |
Характеристики
от 615 000 ₽
Состояние | б/у |
Год выпуска | 2014 |
Мощность | 71 кВт |
Объём двигателя | 865 см3 |
Номер двигателя | 7650109 |
VIN-номер | SMT920K1XET648783 |
Артикул | 8783 |
Элемент каталога | Triumph Thruxton 900 2014 [10203] |
Характеристики
от 749 000 ₽