| Состояние | б/у |
| Марка | BRP |
| Мощность | 131 л.с. |
| Объём двигателя | 899 см³ |
| VIN-номер | YH2LLCPG4PR000113 |
| Артикул | 0113 |
| Элемент каталога | LYNX 69 Ranger LIMITED 900 ACE TURBO 2023 [7742] |
Характеристики
от 2 599 000 ₽
| Состояние | Новое |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2023 |
| Мощность | 87 л.с. |
| Объём двигателя | 899 см³ |
| VIN-номер | YH2SKDRB2RR000118 |
| Артикул | 0118 |
| Элемент каталога | SKI-DOO Expedition Sport 900 ACE 2024 [7337] |
Характеристики
от 2 299 000 ₽
| Состояние | б/у |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 29.08.2024 |
| Мощность | 180 л.c |
| Объём двигателя | 899 см³ |
| VIN-номер | YH2LSNRD0RR000100 |
| Артикул | 0100 |
| Элемент каталога | LYNX Commander RE 900 ACE Turbo R 2024 [7335] |
Характеристики
от 2 699 000 ₽
| Доступность | В наличии |
| Состояние | б/у |
| Тип | Утилитарный |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2023 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Мощность | 90 л.с. |
| Объём двигателя | 899 см³ |
| Число тактов | 4 |
| Максимально пассажиров | 1 чел. |
| Модель BRP снегохода | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE |
| VIN-номер | YH2SARRC8RR000178 |
| Артикул | 0178 |
| Элемент каталога | SKI-DOO Expedition LE 900 ACE 2024 [6118] |
Характеристики
от 2 399 000 ₽
| Доступность | В наличии |
| Состояние | б/у |
| Тип | Туристический |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2023 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Мощность | 165 л.с. |
| Объём двигателя | 849 см³ |
| Число тактов | 4 |
| Максимально пассажиров | 1 чел. |
| Модель BRP снегохода | Lynx Xterrain Brutal |
| VIN-номер | YH2LFERE1RR000104 |
| Артикул | 0104 |
| Элемент каталога | LYNX XTerrain Brutal 850 E-Tec 2024 [6008] |
Характеристики
от 2 399 000 ₽
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2024 |
| Мощность | 178 л.с. |
| Объём двигателя | 850 см³ |
| Подача топлива | Инжектор |
| VIN-номер | YH2LSEPB8PR000103 |
| Артикул | 0103 |
| Элемент каталога | LYNX Shredder Re 3700 850 E-Tec Turbo R 2023 [5533] |
Характеристики
от 2 699 000 ₽
| Доступность | В наличии |
| Состояние | б/у |
| Тип | Утилитарный |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2023 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Мощность | 156 л.c |
| Объём двигателя | 849 см³ |
| Число тактов | 2 |
| Максимально пассажиров | 1 чел. |
| VIN-номер | YH2SADRC3RR000138 |
| Артикул | 0138 |
| Элемент каталога | SKI-DOO Expedition Xtreme 850 E-Tec 2024 [4241] |
Характеристики
от 2 399 000 ₽
| Доступность | В наличии |
| Состояние | Новое |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2025 |
| Мощность | 325 |
| Объём двигателя | 1630 |
| Номер двигателя | ROTAX MR623726 |
| VIN-номер | CA-YDV58471E525 |
| Артикул | 58471 |
| Элемент каталога | SEA-DOO RXT 325 2025 [13942] |
Характеристики
2 749 000 ₽/шт
Варианты цен
2 749 000 ₽/шт
от 2 749 000 ₽
Цвет—Золотистый
- Золотистый
В корзину
| Доступность | В наличии |
| Состояние | Новое |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2024 |
| Мощность | 230 |
| Объём двигателя | 1630 |
| Номер двигателя | ROTAX MR462973 |
| VIN-номер | CA-YDV16691J425 |
| Артикул | 16691 |
| Элемент каталога | SEA-DOO WAKE PRO 230 [13940] |
Характеристики
от 2 549 000 ₽
| Состояние | Новое |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2025 |
| Объём двигателя | 899 |
| Номер двигателя | MR275888 |
| VIN-номер | CA-YDV09474H425 |
| Артикул | 0947 |
| Элемент каталога | SEA-DOO Spark Trixx 1up [13714] |
Характеристики
1 199 000 ₽/шт
Варианты цен
1 199 000 ₽/шт
от 1 199 000 ₽
Цвет—красный-белый
- красный-белый
В корзину
| Состояние | Новое |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 25 |
| Мощность | 325 л.c. |
| Объём двигателя | 1630 см³ |
| Номер двигателя | MR 467087 |
| VIN-номер | CA-YDV21445K425 |
| Артикул | 2144 |
| Элемент каталога | SEA-DOO RXT-X 325 2025 [8205] |
Характеристики
2 799 000 ₽/м
Варианты цен
2 799 000 ₽/м
от 2 799 000 ₽
Цвет—Серый
- Серый
В корзину
| Состояние | б/у |
| Год выпуска | 2021 |
| Мощность | 24 |
| Номер двигателя | 2030367 |
| VIN-номер | АУ0549RU23 |
| Артикул | 0549 |
| Элемент каталога | Болотоход 700 2021 [13509] |
Характеристики
от 999 000 ₽
| Доступность | В наличии |
| Состояние | Новое |
| Марка | BRP |
| Год выпуска | 2025 |
| Объём двигателя | 1330 |
| Номер двигателя | ROTAX MC411131 |
| VIN-номер | 2BXBMDD19SV000019 |
| Артикул | 0019 |
| Элемент каталога | Can-Am CANYON RED ROCK 2025 [13857] |
Характеристики
4 299 000 ₽/шт
Варианты цен
4 299 000 ₽/шт
от 4 299 000 ₽
Цвет—Зеленый
- Зеленый
В корзину
| Доступность | В наличии |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 82 л.с. |
| Объём двигателя | 900 см³ |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип привода | Кардан |
| Количество цилиндров | 3 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Охлаждение | Жидкостное |
| VIN-номер | 3JB2HEH10NJ000763 |
| Артикул | 0763 |
| Элемент каталога | Can-Am On-Road Ryker Rally 2023 [4047] |
Характеристики
от 1 799 000 ₽
| Состояние | б/у |
| Год выпуска | 2019 |
| Номер двигателя | HD |
| VIN-номер | 5HD1TBH40LB950311 |
| Артикул | 0311 |
| Элемент каталога | Harley-Davidson FLHTCUG CVO Tri Glide 2020 [14472] |
Характеристики
6 599 000 ₽/шт
Варианты цен
6 599 000 ₽/шт
от 6 599 000 ₽
Цвет—Белый
- Белый
В корзину
| Состояние | б/у |
| Год выпуска | 2005 |
| VIN-номер | 1HD1CGP176K412625 |
| Артикул | 2625 |
| Элемент каталога | Harley-Davidson XL 1200C [10414] |
Характеристики
от 599 000 ₽
| Состояние | б/у |
| Год выпуска | 2013 |
| VIN-номер | 1HD4LE210EC410328 |
| Артикул | 0328 |
| Элемент каталога | Harley-Davidson XL883 Iron 2013 [10412] |
Характеристики
от 649 000 ₽
| Состояние | б/у |
| Год выпуска | 2016 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Мощность | 85 |
| Объём двигателя | 1688 |
| Номер двигателя | GZMG315237 |
| VIN-номер | 1HD1GZM16GC315237 |
| Артикул | 5237 |
| Элемент каталога | Harley-Davidson FLD Switch 2016 [10410] |
Характеристики
855 000 ₽/шт
Варианты цен
855 000 ₽/шт
от 855 000 ₽
Цвет—Черный
- Черный
В корзину
| Состояние | б/у |
| Год выпуска | 2008 |
| VIN-номер | 1HD1HPH129K805792 |
| Артикул | 5792 |
| Элемент каталога | Harley-Davidson V-Rod Muscle 2008 [10342] |
Характеристики
от 1 999 000 ₽
| Состояние | б/у |
| Марка | KTM |
| Год выпуска | 2021 |
| Мощность | 32 кВт |
| Объём двигателя | 373 см3 |
| Номер двигателя | 8786 |
| VIN-номер | MD2JPJ404MC246922 |
| Артикул | 6922 |
| Элемент каталога | КТМ 390 Duke 2021 [10205] |
Характеристики
от 549 000 ₽
.png)





